Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | DIV | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class AStart: 18:05:00Race Len: 0.00# of Racers: 8# of Entries: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Weisz, Doug | Orange Whip | Portland YC | 86 | J/111 | 36 | - | S | 18:51:23 | 00:46:23 | 00:51:27 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Ruff, David | GO DOG GO | Portland YC | 51945 | Beneteau 36.7 | 75 | - | S | 18:55:23 | 00:50:23 | 00:52:24 | 57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Dunfey, Sean | Phoenix | Handy Boat | 51758 | Imx 40 | 39 | - | S | 18:54:17 | 00:49:17 | 00:54:23 | 2:56 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Mailloux, Patrick | Inflection Point | Handy Boat | 37 | J/92s | 96 | - | S | 18:59:44 | 00:54:44 | 00:55:04 | 3:37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | White, Molly | COMMOTION | - | 205 | J/80 | 120 | - | S | 19:04:40 | 00:59:40 | 00:57:53 | 6:26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fowler, Win | Ali baba | Portland YC | J/88 | 81 | - | S | 19:01:24 | 00:56:24 | 00:58:06 | 6:39 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Wilkinson, John | Wild Blue | Portland YC | USA 52920 | J/122 | 30 | - | S | 18:58:01 | 00:53:01 | 00:59:25 | 7:58 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fallon, Joseph | Sojourn | - | 51498 | Beneteau 36.7 | 81 | - | S | 19:05:07 | 01:00:07 | 01:01:56 | 10:29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Bauchinger, Wolfgang & Lynn | Intangible | Portland YC | 287 | J/105 | 90 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Pollard, Justice | Andromeda | Portland YC | 470 | Etchells | 120 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Jessen, Tony & Tony | Maiensee | Portland YC | 52655 | Beneteau 36.7 | 78 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Clews, Henry | Lion's Paw | Etchells Fleet 27 @ Portland YC | 675 | Etchells | 120 | - | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Caven, Timothy | Red Rudder | Portland YC | 136 | Beneteau 36.7 | 78 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Dionne, Pat | Chicama | Centerboard YC | 52087 | Beneteau 36.7 SD | 84 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Deckelman, Dwight & Deckelmann, Dwight | Isabelle | Portland YC | 0 | Oxford 400 | 226 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | LePage, Jeffrey | Oppor2unity | Portland YC | 1037920 | Soverel 33-2 | 90 | - | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Emanuel, Geoff & Kellogg, Bob | Tamarack | Portland YC | 40747 | Baltic Farr 44 | 75 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Conners, W & Crowley, A & Sommers, T | Fortitude | Portland YC | 1174 | Etchells | 120 | - | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Whipple, Steven | Whiplash | Portland YC | 17 | Etchells | 120 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | DeMichael, Christie | DAENERYS | Portland YC | 76 | J/42 | 78 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Coon, Howard | BellatriX | Portland YC | 60517 | XP 38 | 72 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Carville, Gregg | Breakaway | Portland YC | 42258 | J/35 | 69 | - | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Pidden, Will | Perennate | - | 209 | J/105 | 90 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Makoujy , Stephanie | High Life | Portland YC | 4104 | J24 | 168 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Nixon, Bip | High Energy | Handy Boat | 196 | DIVA 39 | 99 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Barfield, Harrison | Tang | Biddeford Pool YC | 2905 | Corby 29 Sprit | 105 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Carter, Jamie | Butter | Portland YC | 1224 | Etchells | 120 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Class CStart: 18:12:00Race Len: 0.00# of Racers: 3# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class C | Weinstein, Neal | Enterprise | Bluff Island YC | 7138 | Ericson 38 | 135 | - | NS | - | - | - | 1 | Race Comm | ||||||||||||||||||||||||||
Class C | Bigos, Michael | Dolphin | Portland YC | 0 | Cape Dory 36 Cutter | 204 | - | NS | 19:20:03 | 01:08:03 | 00:58:40 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Class C | Smith, Wayne & Michele | Defiant | - | 99075 | C&C 99 AL | 117 | - | NS | 19:17:38 | 01:05:38 | 01:03:58 | 5:18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Class C | Greven, Erik D.W. | Reflections | Portland YC | 38 | Beneteau 43 | 99 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Morin, Chris | More Cowbell | - | USA 1220 | Etchells | 126 | - | NS | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Ocampo, Peter | Bing | Centerboard YC | - | J/24 | 168 | - | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Conners, William | C'Est La Vie | Portland YC | 64 | Pearson 30 | 189 | - | NS | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Retherford, Paul | Solstice | Portland YC | Clearwater 36 | 130 | Division | NS | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class C | Levasseur , Jay | GHOST | Handy Boat | 31760 | C&C 34 CB | 171 | - | NS | - | - | - | DNC |
: Unaffiliated# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Bluff Island YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Handy Boat# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Portland YC# of Entries: 5 |
Class: Class AStart: 18:05:00Race Len: 0.00# of Racers: 8# of Entries: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class CStart: 18:12:00Race Len: 0.00# of Racers: 3# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Division# of Entries: 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Division 2 - SHORT COURS |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | DIV | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time |
Class: Class AStart: 18:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class CStart: 18:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Division# of Entries: 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Division 2 - SHORT COURS |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | DIV | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time |
Class: Class AStart: 18:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class CStart: 18:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Division# of Entries: 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Division 2 - SHORT COURS |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | DIV | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class AStart: 18:05:00Race Len: 0.00# of Racers: 12# of Entries: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Weisz, Doug | Orange Whip | Portland YC | 86 | J/111 | 36 | - | S | 18:45:26 | 00:40:26 | 00:44:51 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Mailloux, Patrick | Inflection Point | Handy Boat | 37 | J/92s | 96 | - | S | 18:52:18 | 00:47:18 | 00:47:36 | 2:45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Dunfey, Sean | Phoenix | Handy Boat | 51758 | Imx 40 | 39 | - | S | 18:48:46 | 00:43:46 | 00:48:18 | 3:27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Carville, Gregg | Breakaway | Portland YC | 42258 | J/35 | 69 | - | S | 18:51:16 | 00:46:16 | 00:48:35 | 3:44 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fallon, Joseph | Sojourn | - | 51498 | Beneteau 36.7 | 81 | - | S | 18:52:28 | 00:47:28 | 00:48:54 | 4:03 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Wilkinson, John | Wild Blue | Portland YC | USA 52920 | J/122 | 30 | - | S | 18:48:57 | 00:43:57 | 00:49:15 | 4:24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fowler, Win | Ali baba | Portland YC | J/88 | 81 | - | S | 18:53:02 | 00:48:02 | 00:49:29 | 4:38 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | White, Molly | COMMOTION | - | 205 | J/80 | 120 | - | S | 18:57:12 | 00:52:12 | 00:50:39 | 5:48 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Coon, Howard | BellatriX | Portland YC | 60517 | XP 38 | 72 | Division | S | 18:53:34 | 00:48:34 | 00:50:45 | 5:54 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Conners, W & Crowley, A & Sommers, T | Fortitude | Portland YC | 1174 | Etchells | 120 | - | S | 18:57:40 | 00:52:40 | 00:51:06 | 6:15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Clews, Henry | Lion's Paw | Etchells Fleet 27 @ Portland YC | 675 | Etchells | 120 | - | S | 18:57:58 | 00:52:58 | 00:51:23 | 6:32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Emanuel, Geoff & Kellogg, Bob | Tamarack | Portland YC | 40747 | Baltic Farr 44 | 75 | Division | S | 18:55:52 | 00:50:52 | 00:52:54 | 8:03 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Ruff, David | GO DOG GO | Portland YC | 51945 | Beneteau 36.7 | 75 | - | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Bauchinger, Wolfgang & Lynn | Intangible | Portland YC | 287 | J/105 | 90 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Pollard, Justice | Andromeda | Portland YC | 470 | Etchells | 120 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Jessen, Tony & Tony | Maiensee | Portland YC | 52655 | Beneteau 36.7 | 78 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Caven, Timothy | Red Rudder | Portland YC | 136 | Beneteau 36.7 | 78 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Dionne, Pat | Chicama | Centerboard YC | 52087 | Beneteau 36.7 SD | 84 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Deckelman, Dwight & Deckelmann, Dwight | Isabelle | Portland YC | 0 | Oxford 400 | 226 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | LePage, Jeffrey | Oppor2unity | Portland YC | 1037920 | Soverel 33-2 | 90 | - | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Whipple, Steven | Whiplash | Portland YC | 17 | Etchells | 120 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | DeMichael, Christie | DAENERYS | Portland YC | 76 | J/42 | 78 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Pidden, Will | Perennate | - | 209 | J/105 | 90 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Makoujy , Stephanie | High Life | Portland YC | 4104 | J24 | 168 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Nixon, Bip | High Energy | Handy Boat | 196 | DIVA 39 | 99 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Barfield, Harrison | Tang | Biddeford Pool YC | 2905 | Corby 29 Sprit | 105 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Carter, Jamie | Butter | Portland YC | 1224 | Etchells | 120 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Class CStart: 18:12:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class C | Weinstein, Neal | Enterprise | Bluff Island YC | 7138 | Ericson 38 | 135 | - | NS | 18:42:47 | 00:30:47 | 00:29:13 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Class C | Conners, William | C'Est La Vie | Portland YC | 64 | Pearson 30 | 189 | - | NS | 18:45:18 | 00:33:18 | 00:29:17 | 04 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Class C | Smith, Wayne & Michele | Defiant | - | 99075 | C&C 99 AL | 117 | - | NS | 18:42:30 | 00:30:30 | 00:29:43 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Class C | Bigos, Michael | Dolphin | Portland YC | 0 | Cape Dory 36 Cutter | 204 | - | NS | 18:52:28 | 00:40:28 | 00:34:53 | 5:40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Class C | Greven, Erik D.W. | Reflections | Portland YC | 38 | Beneteau 43 | 99 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Morin, Chris | More Cowbell | - | USA 1220 | Etchells | 126 | - | NS | - | - | - | RCP | Race Comm | ||||||||||||||||||||||||||
Class C | Ocampo, Peter | Bing | Centerboard YC | - | J/24 | 174 | - | NS | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Retherford, Paul | Solstice | Portland YC | Clearwater 36 | 130 | Division | NS | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class C | Levasseur , Jay | GHOST | Handy Boat | 31760 | C&C 34 CB | 171 | - | NS | - | - | - | DNC |
: Unaffiliated# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Bluff Island YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Etchells Fleet 27 @ Portland YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Handy Boat# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Portland YC# of Entries: 9 |
Class: Class AStart: 18:05:00Race Len: 0.00# of Racers: 12# of Entries: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class CStart: 18:12:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Division# of Racers: 2# of Entries: 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Division 2 - SHORT COURS |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | DIV | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time |
: Unaffiliated# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Handy Boat# of Entries: 1 |
Class: Class AStart: 18:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 1# of Entries: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class CStart: 18:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 1# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Division# of Entries: 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Division 2 - SHORT COURS |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | DIV | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class AStart: 18:05:00Race Len: 0.00# of Racers: 17# of Entries: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Dunfey, Sean | Phoenix | Handy Boat | 51758 | Imx 40 | 39 | - | S | 18:33:34 | 00:28:34 | 00:31:32 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Carville, Gregg | Breakaway | Portland YC | 42258 | J/35 | 69 | - | S | 18:36:23 | 00:31:23 | 00:32:57 | 1:25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Weisz, Doug | Orange Whip | Portland YC | 86 | J/111 | 36 | - | S | 18:34:49 | 00:29:49 | 00:33:04 | 1:32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Emanuel, Geoff & Kellogg, Bob | Tamarack | Portland YC | 40747 | Baltic Farr 44 | 75 | Division | S | 18:37:07 | 00:32:07 | 00:33:24 | 1:52 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fallon, Joseph | Sojourn | - | 51498 | Beneteau 36.7 | 81 | - | S | 18:37:55 | 00:32:55 | 00:33:54 | 2:22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Mailloux, Patrick | Inflection Point | Handy Boat | 37 | J/92s | 96 | - | S | 18:38:43 | 00:33:43 | 00:33:56 | 2:24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Ruff, David | GO DOG GO | Portland YC | 51945 | Beneteau 36.7 | 75 | - | S | 18:38:01 | 00:33:01 | 00:34:20 | 2:48 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Wilkinson, John | Wild Blue | Portland YC | USA 52920 | J/122 | 30 | - | S | 18:35:55 | 00:30:55 | 00:34:39 | 3:07 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Bauchinger, Wolfgang & Lynn | Intangible | Portland YC | 287 | J/105 | 90 | Division | S | 18:40:05 | 00:35:05 | 00:35:38 | 4:06 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Nixon, Bip | High Energy | Handy Boat | 196 | DIVA 39 | 99 | Division | S | 18:40:50 | 00:35:50 | 00:35:53 | 4:21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Jessen, Tony & Tony | Maiensee | Portland YC | 52655 | Beneteau 36.7 | 78 | Division | S | 18:39:52 | 00:34:52 | 00:36:05 | 4:33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Whipple, Steven | Whiplash | Portland YC | 17 | Etchells | 120 | Division | S | 18:42:15 | 00:37:15 | 00:36:08 | 4:36 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Fowler, Win | Ali baba | Portland YC | J/88 | 81 | - | S | 18:40:19 | 00:35:19 | 00:36:23 | 4:51 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Clews, Henry | Lion's Paw | Etchells Fleet 27 @ Portland YC | 675 | Etchells | 120 | - | S | 18:42:59 | 00:37:59 | 00:36:51 | 5:19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | White, Molly | COMMOTION | - | 205 | J/80 | 120 | - | S | 18:44:05 | 00:39:05 | 00:37:55 | 6:23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Conners, W & Crowley, A & Sommers, T | Fortitude | Portland YC | 1174 | Etchells | 120 | - | S | 18:44:28 | 00:39:28 | 00:38:17 | 6:45 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Barfield, Harrison | Tang | Biddeford Pool YC | 2905 | Corby 29 Sprit | 105 | Division | S | 18:44:41 | 00:39:41 | 00:39:23 | 7:51 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Pollard, Justice | Andromeda | Portland YC | 470 | Etchells | 120 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Caven, Timothy | Red Rudder | Portland YC | 136 | Beneteau 36.7 | 78 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Dionne, Pat | Chicama | Centerboard YC | 52087 | Beneteau 36.7 SD | 84 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Deckelman, Dwight & Deckelmann, Dwight | Isabelle | Portland YC | 0 | Oxford 400 | 226 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | LePage, Jeffrey | Oppor2unity | Portland YC | 1037920 | Soverel 33-2 | 90 | - | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | DeMichael, Christie | DAENERYS | Portland YC | 76 | J/42 | 78 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Coon, Howard | BellatriX | Portland YC | 60517 | XP 38 | 72 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Pidden, Will | Perennate | - | 209 | J/105 | 90 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Makoujy , Stephanie | High Life | Portland YC | 4104 | J24 | 168 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class A | Carter, Jamie | Butter | Portland YC | 1224 | Etchells | 120 | Division | S | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class: Class CStart: 18:20:00Race Len: 0.00# of Racers: 4# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class C | Weinstein, Neal | Enterprise | Bluff Island YC | 7138 | Ericson 38 | 135 | - | NS | 18:45:12 | 00:25:12 | 00:23:55 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Class C | Morin, Chris | More Cowbell | - | USA 1220 | Etchells | 126 | - | NS | 18:46:43 | 00:26:43 | 00:25:41 | 1:46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Class C | Smith, Wayne & Michele | Defiant | - | 99075 | C&C 99 AL | 117 | - | NS | 18:46:57 | 00:26:57 | 00:26:16 | 2:21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Class C | Ocampo, Peter | Bing | Centerboard YC | - | J/24 | 174 | - | NS | 18:50:50 | 00:30:50 | 00:27:41 | 3:46 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Class C | Greven, Erik D.W. | Reflections | Portland YC | 38 | Beneteau 43 | 102 | Division | NS | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Bigos, Michael | Dolphin | Portland YC | 0 | Cape Dory 36 Cutter | 204 | - | NS | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Conners, William | C'Est La Vie | Portland YC | 64 | Pearson 30 | 189 | - | NS | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||
Class C | Retherford, Paul | Solstice | Portland YC | Clearwater 36 | 130 | Division | NS | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class C | Levasseur , Jay | GHOST | Handy Boat | 31760 | C&C 34 CB | 171 | Division | NS | - | - | - | DNC |
: Unaffiliated# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Biddeford Pool YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Bluff Island YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Centerboard YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Etchells Fleet 27 @ Portland YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Handy Boat# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Portland YC# of Entries: 10 |
Class: Class AStart: 18:05:00Race Len: 0.00# of Racers: 17# of Entries: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class CStart: 18:20:00Race Len: 0.00# of Racers: 4# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Division# of Racers: 6# of Entries: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Division 2 - SHORT COURS |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | DIV | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class AStart: 18:05:00Race Len: 0.00# of Racers: 8# of Entries: 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class A | Weisz, Doug | Orange Whip | Portland YC | 86 | J/111 | 36 | - | S | 19:18:02 | 01:13:02 | 01:21:01 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Mailloux, Patrick | Inflection Point | Handy Boat | 37 | J/92s | 96 | - | S | 19:26:34 | 01:21:34 | 01:22:04 | 1:03 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Class A | Ruff, David | GO DOG GO | Portland YC | 51945 | Beneteau 36.7 | 75 | - | S | 19:24:09 | 01:19:09 | 01:22:19 | 1:18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
