Sail | Div | Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: ALLStart: 10:00:00Course: I-R-Pulpit# of Racers: 13# of Entries: 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Babbitt, Tom | BRAVO | Camden YC | 51546 | J/46 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Bradley, Keith | Avalon | Stockton Harbor SC | 42628 | Frers 33 | 129 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Maxcy, Jonathan | CHAR-BAR | Camden YC | 564 | J/105 | 96 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Faber, Joe | SENSHIN | Camden YC | 2 | Center Harbor 31 | 141 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Thomsen, Charles | ANN | - | 61572 | X4⁹ SD | 48 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Hamilton, Jeff | MEME CHUM | Camden YC | 70039 | J/46 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Wiese, Ted | Hope | Camden YC | NONE | Morris 52 Ds Carbon | 81 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Rogers, Paul K. | CANTY | Camden YC | 37 | J/112E | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Hartle, Nick | EVANGELINE | - | cutter | 168 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Sheldon , Sarah | RBC Club Boat | - | J/24 | 168 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Welte, Sandy | RABBIT | Camden YC | 41898 | J/28 | 189 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Antonson , James | Mandolin | - | Cape Dory 25 | 261 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Gerritsen, Jacob | Ex Libris | Camden YC | 43 | J/40 | 93 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Watson, David | Cache | Camden YC | 74504 | Oyster 745 | 15 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Gallagher, William | Lizzie | - | 247 | Marshall 18 | 309 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Warren, Scott | Sea Swell ll | Rockport BC | Trawler | 0 | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Burke Munger | Shearwater | Rockport BC | Island Packet 370 | 183 | DNS |
: Cape Dory 25# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Center Harbor 31# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: cutter# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Frers 33# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Island Packet 370# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/112E# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/24# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/28# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/40# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/46# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Marshall 18# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Morris 52 Ds Carbon# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Oyster 745# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Trawler# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X4^9 SD# of Entries: 1 |
: Cape Dory 25# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Center Harbor 31# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: cutter# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Frers 33# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Island Packet 370# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/112E# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/24# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/28# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/40# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/46# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Marshall 18# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Morris 52 Ds Carbon# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Oyster 745# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Trawler# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X4^9 SD# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Unaffiliated# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Rockport BC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 |
: Cape Dory 25# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Center Harbor 31# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: cutter# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Frers 33# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Island Packet 370# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/112E# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/24# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/28# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/40# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/46# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Marshall 18# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Morris 52 Ds Carbon# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Oyster 745# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Trawler# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X4^9 SD# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Unaffiliated# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Rockport BC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: ALLStart: 10:00:00Course: I-R-Pulpit# of Racers: 13# of Entries: 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Cape Dory 25# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Center Harbor 31# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: cutter# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Frers 33# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Island Packet 370# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/112E# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/24# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/28# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/40# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/46# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Marshall 18# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Morris 52 Ds Carbon# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Oyster 745# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Trawler# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X4^9 SD# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Unaffiliated# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Rockport BC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: ALLStart: 10:00:00Course: I-R-Pulpit# of Racers: 13# of Entries: 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Sail | Div | Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: ALLStart: 10:00:00Course: Pulpit-R-G# of Racers: 13# of Entries: 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Thomsen, Charles | ANN | - | 61572 | X4⁹ SD | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Babbitt, Tom | BRAVO | Camden YC | 51546 | J/46 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Maxcy, Jonathan | CHAR-BAR | Camden YC | 564 | J/105 | 96 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Faber, Joe | SENSHIN | Camden YC | 2 | Center Harbor 31 | 141 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Welte, Sandy | RABBIT | Camden YC | 41898 | J/28 | 189 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Hamilton, Jeff | MEME CHUM | Camden YC | 70039 | J/46 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Wiese, Ted | Hope | Camden YC | NONE | Morris 52 Ds Carbon | 81 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Hartle, Nick | EVANGELINE | - | cutter | 168 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Rogers, Paul K. | CANTY | Camden YC | 37 | J/112E | 72 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Bradley, Keith | Avalon | Stockton Harbor SC | 42628 | Frers 33 | 129 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Burke Munger | Shearwater | Rockport BC | Island Packet 370 | 183 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Antonson , James | Mandolin | - | Cape Dory 25 | 261 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Sheldon , Sarah | RBC Club Boat | - | J/24 | 168 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Gerritsen, Jacob | Ex Libris | Camden YC | 43 | J/40 | 93 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Watson, David | Cache | Camden YC | 74504 | Oyster 745 | 15 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Gallagher, William | Lizzie | - | 247 | Marshall 18 | 309 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 1 | ALL | Warren, Scott | Sea Swell ll | Rockport BC | Trawler | 0 | DNC |
: Cape Dory 25# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Center Harbor 31# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: cutter# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Frers 33# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Island Packet 370# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/112E# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/24# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/28# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/40# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/46# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Marshall 18# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Morris 52 Ds Carbon# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Oyster 745# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Trawler# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X4^9 SD# of Entries: 1 |
: Cape Dory 25# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Center Harbor 31# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: cutter# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Frers 33# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Island Packet 370# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/112E# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/24# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/28# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/40# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/46# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Marshall 18# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Morris 52 Ds Carbon# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Oyster 745# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Trawler# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X4^9 SD# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Unaffiliated# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Rockport BC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 |
: Cape Dory 25# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Center Harbor 31# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: cutter# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Frers 33# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Island Packet 370# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/112E# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/24# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/28# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/40# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/46# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Marshall 18# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Morris 52 Ds Carbon# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Oyster 745# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Trawler# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X4^9 SD# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Unaffiliated# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Rockport BC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: ALLStart: 10:00:00Course: Pulpit-R-G# of Racers: 13# of Entries: 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Cape Dory 25# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Center Harbor 31# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: cutter# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Frers 33# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Island Packet 370# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/112E# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/24# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/28# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/40# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/46# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Marshall 18# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Morris 52 Ds Carbon# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Oyster 745# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Trawler# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X4^9 SD# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Unaffiliated# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Rockport BC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: ALLStart: 10:00:00Course: Pulpit-R-G# of Racers: 13# of Entries: 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Div | Name | Yacht Name | Sail No. | Boat Type | Place | Points | Race - Place | Race - Points | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: ALL# of Races: 2# of Entries: 17# of Starters: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 1 | Babbitt, Tom | BRAVO | 51546 | J/46 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 2 | Thomsen, Charles | ANN | 61572 | X4⁹ SD | 2 | 6 | 5 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 2 | Maxcy, Jonathan | CHAR-BAR | 564 | J/105 | 3 | 6 | 3 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 4 | Faber, Joe | SENSHIN | 2 | Center Harbor 31 | 4 | 8 | 4 | 4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 5 | Bradley, Keith | Avalon | 42628 | Frers 33 | 5 | 12 | 2 | 10 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 5 | Hamilton, Jeff | MEME CHUM | 70039 | J/46 | 6 | 12 | 6 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 7 | Wiese, Ted | Hope | NONE | Morris 52 Ds Carbon | 7 | 14 | 7 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 8 | Welte, Sandy | RABBIT | 41898 | J/28 | 8 | 16 | 11 | 5 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 9 | Hartle, Nick | EVANGELINE | cutter | 9 | 17 | 9 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 9 | Rogers, Paul K. | CANTY | 37 | J/112E | 10 | 17 | 8 | 9 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 11 | Sheldon , Sarah | RBC Club Boat | J/24 | 11 | 23 | 10 | 13 | 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 12 | Antonson , James | Mandolin | Cape Dory 25 | 12 | 24 | 12 | 12 | 1212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 13 | Burke Munger | Shearwater | Island Packet 370 | 13 | 25 | DNS | 11 | 1411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 14 | Gerritsen, Jacob | Ex Libris | 43 | J/40 | DNC | 28 | DNC | DNC | 1414 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 14 | Watson, David | Cache | 74504 | Oyster 745 | DNC | 28 | DNC | DNC | 1414 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 14 | Gallagher, William | Lizzie | 247 | Marshall 18 | DNC | 28 | DNC | DNC | 1414 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 14 | Warren, Scott | Sea Swell ll | Trawler | DNC | 28 | DNC | DNC | 1414 |
: Cape Dory 25# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Center Harbor 31# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: cutter# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Frers 33# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Island Packet 370# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/112E# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/24# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/28# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/40# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/46# of Races: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Marshall 18# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Morris 52 Ds Carbon# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Oyster 745# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Trawler# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X4^9 SD# of Races: 1 |
: Cape Dory 25# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Center Harbor 31# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: cutter# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Frers 33# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Island Packet 370# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/112E# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/24# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/28# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/40# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/46# of Races: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Marshall 18# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Morris 52 Ds Carbon# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Oyster 745# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Trawler# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X4^9 SD# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Unaffiliated# of Races: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Races: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Rockport BC# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Races: 1 |
: Cape Dory 25# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Center Harbor 31# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: cutter# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Frers 33# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Island Packet 370# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/112E# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/24# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/28# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/40# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/46# of Races: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Marshall 18# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Morris 52 Ds Carbon# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Oyster 745# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Trawler# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X4^9 SD# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Unaffiliated# of Races: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Races: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Rockport BC# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Stockton Harbor SC# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: ALL# of Races: 2# of Entries: 17# of Starters: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Cape Dory 25# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Center Harbor 31# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: cutter# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Frers 33# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Island Packet 370# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/105# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/112E# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/24# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/28# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/40# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: J/46# of Races: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Marshall 18# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Morris 52 Ds Carbon# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Oyster 745# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Trawler# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: X4^9 SD# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Unaffiliated# of Races: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden YC# of Races: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Rockport BC# of Races: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
