Divisions | Class | Name | Club | Sail No. | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Class: 420 ChampStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Entries: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: LaserStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti ChampStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Entries: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class: 420 ChampStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Entries: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: LaserStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti ChampStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Entries: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Blue# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Champ# of Entries: 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Green# of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: None# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Red# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: White# of Entries: 5 |
Divisions | Class | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: 420 ChampStart: 10:30:00Race Len: 0.00Course: W3# of Racers: 35# of Entries: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Rowse-Garsoe, Harper & Tourangeau, Gabe | SailMaine | 8223 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Caola, Noelle & Heersink, Caroline | Portland YC | 9458 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Straw, Caroline (Story) & Straw, Theresa | Portland YC | 9543 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Phippen, Nathan & Smith, Graydon | Southport Jr YC Sailing | 2301 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Ferrie, Lilah & Shroder, Norah | SailMaine | 9072 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Weiss, Hunter & Fieldroy, Spencer | SailMaine | 9069 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Garofoli, Reid & Hyland, Bowman | Portland YC | 9590 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Donahue, Liam & Uhrich, Finn | Southport Jr YC Sailing | 2303 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Harrington, Skye & Snyder, Logan | Southport YC | 2302 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | May, Oliver & Seward, Oona | Camden Area Youth Seamanship Pgm | 1906 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Christian, Colby & Patterson, Will | Camden Area Youth Seamanship Pgm | 40669 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Fairfield, Alec & Gray, Bowen | - | 7445 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Hall, Alden & Harding, Hollis | Boothbay Harbor YC | 5814 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Ball, Wyeth & Hartnett, James | Harraseeket YC | 8696 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Richardson, Gordon & Hilmo, Leila | Boothbay Harbor YC | 7440 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Goss, Carter & Maguire, Chase | Camden Area Youth Seamanship Pgm | 8003 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Fairfield, Sabrina & Rossano, Louisa | Boothbay Harbor YC | 7446 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Barksdale, Julien & Willauer, Lulu | Harraseeket YC | 8690 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Kassatly, Eli & Penna, Harper | Agamenticus YC | 7742 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Poage, Lucy & Temple, Erika | Christmas Cove | 6056 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Snell, Hunter & Yasanliel, Tolga | Boothbay Harbor YC | 7442 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Maher, Jackson & Watson, Lowell | Southport Jr YC Sailing | 1309 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Kiper Phelps, Wilder & Petrillo, Lilla | Agamenticus YC | 4442 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Blystone, Sam & Hartley, Acacia | Camden Area Youth Seamanship Pgm | 1912 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Donahue, Morgan & Kershaw, Katherine | Southport Jr YC Sailing | 2305 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Petrillo, Alianna & Petrillo, Massimo | Agamenticus YC | 2933 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Nguyen, Tan & Wiley, Buckley | Kollegewidgwok S.E.A | 6804 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Cain, Ella & Richardson, Harry | Boothbay Harbor YC | 7438 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Fernald, Nell & LaCasse, Evelyn | SailMaine | 9070 | OCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Carleton, Charley & Pumo, Ava | Boothbay Harbor YC | 7444 | OCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Pile, Molly & Rodes, Emi | Kollegewidgwok S.E.A | 6807 | OCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Giampetruzzi, gus & Kershaw, David | Southport Jr YC Sailing | 2304 | OCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Hassanein, Katy & McAllister, Elouise | Agamenticus YC | 7748 | OCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Ardrey, Campbell & McPhearson, Oona | Kollegewidgwok S.E.A | 6806 | OCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Hall, Lila & Yasanliel, Selen | Boothbay Harbor YC | 7443 | DSQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: LaserStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 1# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | Laser | Straw, Gideon | - | 21859 | 1 | 16th | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti ChampStart: 00:00:00Race Len: 0.00Course: W3# of Racers: 14# of Entries: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | Opti Champ | Brinegar, Hadden | Southport YC | 134 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
White | Opti Champ | Kelchner, Surina | Southport YC | 23435 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | Opti Champ | Hartnett, Oscar | Harraseeket YC | 23154 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | Opti Champ | Smith, Taylor | Southport Jr YC Sailing | 10566 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | Opti Champ | Garcia de Reynal , Hugo | Harraseeket YC | 23003 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | Opti Champ | Kaler, Mabel | Southport Jr YC Sailing | 143308 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | Opti Champ | Hutchinson, Henry | SailMaine | 19409 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
White | Opti Champ | Mooney, Jack | Boothbay Harbor YC | 19197 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
White | Opti Champ | Pinkham, Henry | Boothbay Harbor YC | 151692 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | Opti Champ | Hutchinson, Levi | SailMaine | 20761 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
White | Opti Champ | Shepard, Isla | BHYC/SYC | 19204 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
White | Opti Champ | Lessner, Evelyn | Boothbay Harbor YC | 18272 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | Opti Champ | hall, pearl jane | Boothbay Harbor YC | 151690 | OCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | Opti Champ | Lee, Celia | Harraseeket YC | 23004 | DNS |
: Unaffiliated# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Agamenticus YC# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: BHYC/SYC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Boothbay Harbor YC# of Entries: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden Area Youth Seamanship Pgm# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Christmas Cove# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Harraseeket YC# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Kollegewidgwok S.E.A# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Portland YC# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: SailMaine# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southport Jr YC Sailing# of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southport YC# of Entries: 5 |
: Unaffiliated# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Agamenticus YC# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: BHYC/SYC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Boothbay Harbor YC# of Entries: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden Area Youth Seamanship Pgm# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Christmas Cove# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Harraseeket YC# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Kollegewidgwok S.E.A# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Portland YC# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: SailMaine# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southport Jr YC Sailing# of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southport YC# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 ChampStart: 10:30:00Race Len: 0.00Course: W3# of Racers: 35# of Entries: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: LaserStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 1# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti ChampStart: 00:00:00Race Len: 0.00Course: W3# of Racers: 14# of Entries: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 12# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Unaffiliated# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Agamenticus YC# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: BHYC/SYC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Boothbay Harbor YC# of Entries: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden Area Youth Seamanship Pgm# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Christmas Cove# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Harraseeket YC# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Kollegewidgwok S.E.A# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Portland YC# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: SailMaine# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southport Jr YC Sailing# of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southport YC# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 ChampStart: 10:30:00Race Len: 0.00Course: W3# of Racers: 35# of Entries: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: LaserStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 1# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti ChampStart: 00:00:00Race Len: 0.00Course: W3# of Racers: 14# of Entries: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 12# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Blue# of Racers: 6# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Champ# of Racers: 35# of Entries: 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Green# of Racers: 12# of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: None# of Racers: 1# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Red# of Racers: 3# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: White# of Racers: 5# of Entries: 5 |
Divisions | Class | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: 420 ChampStart: 10:30:00Race Len: 0.00Course: W3# of Racers: 35# of Entries: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Rowse-Garsoe, Harper & Tourangeau, Gabe | SailMaine | 8223 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Caola, Noelle & Heersink, Caroline | Portland YC | 9458 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Ferrie, Lilah & Shroder, Norah | SailMaine | 9072 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Weiss, Hunter & Fieldroy, Spencer | SailMaine | 9069 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Phippen, Nathan & Smith, Graydon | Southport Jr YC Sailing | 2301 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Fernald, Nell & LaCasse, Evelyn | SailMaine | 9070 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Straw, Caroline (Story) & Straw, Theresa | Portland YC | 9543 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Pile, Molly & Rodes, Emi | Kollegewidgwok S.E.A | 6807 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Ardrey, Campbell & McPhearson, Oona | Kollegewidgwok S.E.A | 6806 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Garofoli, Reid & Hyland, Bowman | Portland YC | 9590 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Hall, Lila & Yasanliel, Selen | Boothbay Harbor YC | 7443 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | May, Oliver & Seward, Oona | Camden Area Youth Seamanship Pgm | 1906 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Hassanein, Katy & McAllister, Elouise | Agamenticus YC | 7748 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Ball, Wyeth & Hartnett, James | Harraseeket YC | 8696 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Harrington, Skye & Snyder, Logan | Southport YC | 2302 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Hall, Alden & Harding, Hollis | Boothbay Harbor YC | 5814 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Barksdale, Julien & Willauer, Lulu | Harraseeket YC | 8690 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Goss, Carter & Maguire, Chase | Camden Area Youth Seamanship Pgm | 8003 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Fairfield, Sabrina & Rossano, Louisa | Boothbay Harbor YC | 7446 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Christian, Colby & Patterson, Will | Camden Area Youth Seamanship Pgm | 40669 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Carleton, Charley & Pumo, Ava | Boothbay Harbor YC | 7444 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Snell, Hunter & Yasanliel, Tolga | Boothbay Harbor YC | 7442 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Donahue, Liam & Uhrich, Finn | Southport Jr YC Sailing | 2303 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Richardson, Gordon & Hilmo, Leila | Boothbay Harbor YC | 7440 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Blystone, Sam & Hartley, Acacia | Camden Area Youth Seamanship Pgm | 1912 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Fairfield, Alec & Gray, Bowen | - | 7445 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Poage, Lucy & Temple, Erika | Christmas Cove | 6056 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Nguyen, Tan & Wiley, Buckley | Kollegewidgwok S.E.A | 6804 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Giampetruzzi, gus & Kershaw, David | Southport Jr YC Sailing | 2304 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Donahue, Morgan & Kershaw, Katherine | Southport Jr YC Sailing | 2305 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Maher, Jackson & Watson, Lowell | Southport Jr YC Sailing | 1309 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Kiper Phelps, Wilder & Petrillo, Lilla | Agamenticus YC | 4442 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Cain, Ella & Richardson, Harry | Boothbay Harbor YC | 7438 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Petrillo, Alianna & Petrillo, Massimo | Agamenticus YC | 2933 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ | 420 Champ | Kassatly, Eli & Penna, Harper | Agamenticus YC | 7742 | OCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: LaserStart: 10:30:00Race Len: 0.00Course: W3# of Racers: 1# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | Laser | Straw, Gideon | - | 21859 | 1 | 17th | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti ChampStart: 10:30:00Race Len: 0.00Course: W3# of Racers: 14# of Entries: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | Opti Champ | Brinegar, Hadden | Southport YC | 134 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | Opti Champ | Kaler, Mabel | Southport Jr YC Sailing | 143308 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
White | Opti Champ | Pinkham, Henry | Boothbay Harbor YC | 151692 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
White | Opti Champ | Kelchner, Surina | Southport YC | 23435 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | Opti Champ | Smith, Taylor | Southport Jr YC Sailing | 10566 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | Opti Champ | Hutchinson, Henry | SailMaine | 19409 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | Opti Champ | Hartnett, Oscar | Harraseeket YC | 23154 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | Opti Champ | Garcia de Reynal , Hugo | Harraseeket YC | 23003 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
White | Opti Champ | Mooney, Jack | Boothbay Harbor YC | 19197 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | Opti Champ | hall, pearl jane | Boothbay Harbor YC | 151690 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | Opti Champ | Hutchinson, Levi | SailMaine | 20761 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
White | Opti Champ | Shepard, Isla | BHYC/SYC | 19204 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
White | Opti Champ | Lessner, Evelyn | Boothbay Harbor YC | 18272 | RET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue | Opti Champ | Lee, Celia | Harraseeket YC | 23004 | DNF |
: Unaffiliated# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Agamenticus YC# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: BHYC/SYC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Boothbay Harbor YC# of Entries: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden Area Youth Seamanship Pgm# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Christmas Cove# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Harraseeket YC# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Kollegewidgwok S.E.A# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Portland YC# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: SailMaine# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southport Jr YC Sailing# of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southport YC# of Entries: 5 |
: Unaffiliated# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Agamenticus YC# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: BHYC/SYC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Boothbay Harbor YC# of Entries: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden Area Youth Seamanship Pgm# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Christmas Cove# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Harraseeket YC# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Kollegewidgwok S.E.A# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Portland YC# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: SailMaine# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southport Jr YC Sailing# of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southport YC# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 ChampStart: 10:30:00Race Len: 0.00Course: W3# of Racers: 35# of Entries: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: LaserStart: 10:30:00Race Len: 0.00Course: W3# of Racers: 1# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti ChampStart: 10:30:00Race Len: 0.00Course: W3# of Racers: 14# of Entries: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 12# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
: Unaffiliated# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Agamenticus YC# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: BHYC/SYC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Boothbay Harbor YC# of Entries: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Camden Area Youth Seamanship Pgm# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Christmas Cove# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Harraseeket YC# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Kollegewidgwok S.E.A# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Portland YC# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: SailMaine# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southport Jr YC Sailing# of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southport YC# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: 420 ChampStart: 10:30:00Race Len: 0.00Course: W3# of Racers: 35# of Entries: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: LaserStart: 10:30:00Race Len: 0.00Course: W3# of Racers: 1# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti ChampStart: 10:30:00Race Len: 0.00Course: W3# of Racers: 14# of Entries: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Opti GreenStart: 10:30:00Race Len: 0.00# of Racers: 12# of Entries: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Blue# of Racers: 6# of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Champ# of Racers: 35# of Entries: 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Green# of Racers: 12# of Entries: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: None# of Racers: 1# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Red# of Racers: 3# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: White# of Racers: 5# of Entries: 5 |
Divisions | Class | Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
