Fleet | Club | Yacht Name | Sail No. | Name | Boat Type | Rating | R/C | Finish | Elapsed | Indexed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Wind | Time | Time | ||||||||||
A | Southern YC | Zydeco | 74 | Benrud, Burton & Lovell, John | J/111 | 509.8 | - | S | 16:32:20 | 04:32:20 | 10.500000 | 04:17:17 | - | 1 | |
A | Pass Christian YC | War Canoe | 196 | Dane, John III | Melges 32 | 478.4 | - | S | 16:34:49 | 04:34:49 | 9.295000 | 04:34:49 | 17:32 | 2 | |
A | New Orleans YC | DEFIANCE | 46410 | Bancroft, Ryan & Johnson, Jeremiah | B-32 | 525.6 | - | S | 17:02:26 | 05:02:26 | 9.149000 | 04:37:19 | 20:02 | 3 | |
A | Pontchartrain YC | Tigi III | 472 | Mark Itnyre | Beneteau First 40.7 | 523.0 | - | S | 17:06:26 | 05:06:26 | 8.890000 | 04:41:58 | 24:41 | 4 | |
B | Southern YC | Privateer | 776 | Kuttel, Francois | Melges 24 | 545.1 | - | S | 17:00:25 | 04:55:25 | 10.447000 | 04:17:57 | - | 1 | |
B | Pontchartrain YC | Yachta Yachta | 105 | Ward, Rene | VX One | 546.3 | - | S | 17:06:29 | 05:01:29 | 10.296000 | 04:19:55 | 1:58 | 2 | |
B | Pass Christian YC | Eagle | 199 | Cordell, David | J/105 SD | 565.0 | - | S | 17:14:45 | 05:09:45 | 10.126000 | 04:22:12 | 4:15 | 3 | |
B | Gulfport YC | Mystery | 284 | Hopkins, Sam | Viper 640 | 516.6 | - | S | 17:00:07 | 04:55:07 | 9.912000 | 04:25:13 | 7:16 | 4 | |
B | New Orleans YC | Wired | 19 | Mowry, Bruce & Williams, Guy | J/88 | 559.0 | - | S | 17:13:08 | 05:08:08 | 9.842000 | 04:26:14 | 8:17 | 5 | |
C | New Orleans YC | ZEPHYR V2.0 | 26245 | Hudson, Anthony | J/30 | 603.2 | - | S | 15:17:27 | 03:07:27 | 9.532000 | 02:29:25 | - | 1 | |
C | Southern YC | Bad Alice | 546 | Molony, Timothy | J/70 | 584.1 | - | S | 15:17:49 | 03:07:49 | 9.159000 | 02:32:50 | 3:25 | 2 | |
C | Gulfport YC | Piranha | 32 | Nolte, Steve | B-25 | 596.3 | - | S | 15:23:29 | 03:13:29 | 9.084000 | 02:33:33 | 4:08 | 3 | |
C | Pontchartrain YC | Hustle | 65 | Reddinger, Mark & Weaver, Rusty | J/80 | 598.3 | - | S | 15:25:45 | 03:15:45 | 8.626000 | 02:38:16 | 8:51 | 4 | |
C | Pass Christian YC | Jammin | 7170 | Williams, Jay | Tripp 26 | 580.2 | - | S | 15:25:23 | 03:15:23 | 8.241000 | 02:42:39 | 13:14 | 5 | |
D | Southern YC | Second Line | 1589 | Heausler, Boo | J/22 | 642.3 | - | S | 15:32:47 | 03:17:47 | 9.834000 | 02:26:53 | - | 1 | |
D | Pass Christian YC | carnival time | 1024 | Meric, Tommy | J/22 | 642.3 | - | S | 15:41:11 | 03:26:11 | 9.181000 | 02:32:37 | 5:44 | 2 | |
D | New Orleans YC | Girl | 14880 | Byl, Jason | Stoner 25 | 676.9 | - | S | 15:51:47 | 03:36:47 | 8.927000 | 02:35:06 | 8:13 | 3 | |
D | Gulfport YC | 741 | 741 | Adams, Robert | J/22 | 642.3 | - | S | - | - | - | RET |
: Gulfport YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: New Orleans YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pass Christian YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pontchartrain YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southern YC# of Entries: 4 |
: Gulfport YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: New Orleans YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pass Christian YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pontchartrain YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southern YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 12:00:00Race Len: 30.23Rating Type: RANDOM LEG# of Racers: 4# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 12:05:00Race Len: 30.23Rating Type: RANDOM LEG# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 12:10:00Race Len: 16.67Rating Type: RANDOM LEG# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DStart: 12:15:00Race Len: 16.67Rating Type: RANDOM LEG# of Racers: 4# of Entries: 4 |
: Gulfport YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: New Orleans YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pass Christian YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pontchartrain YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southern YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 12:00:00Race Len: 30.23Rating Type: RANDOM LEG# of Racers: 4# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 12:05:00Race Len: 30.23Rating Type: RANDOM LEG# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 12:10:00Race Len: 16.67Rating Type: RANDOM LEG# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DStart: 12:15:00Race Len: 16.67Rating Type: RANDOM LEG# of Racers: 4# of Entries: 4 |
Fleet | Club | Yacht Name | Sail No. | Name | Boat Type | Rating | R/C | Finish | Elapsed | Indexed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Wind | Time | Time | ||||||||||
A | Pass Christian YC | War Canoe | 196 | Dane, John III | Melges 32 | 603.7 | - | S | 13:33:40 | 01:18:40 | 5.543000 | 01:18:40 | - | 1 | |
A | Southern YC | Zydeco | 74 | Benrud, Burton & Lovell, John | J/111 | 626.2 | - | S | 13:40:56 | 01:25:56 | 5.429000 | 01:20:01 | 1:21 | 2 | |
A | Pontchartrain YC | Tigi III | 472 | Mark Itnyre | Beneteau First 40.7 | 635.7 | - | S | 13:49:59 | 01:34:59 | 5.196000 | 01:22:57 | 4:17 | 3 | |
A | New Orleans YC | DEFIANCE | 46410 | Bancroft, Ryan & Johnson, Jeremiah | B-32 | 644.9 | - | S | 13:49:29 | 01:34:29 | 5.113000 | 01:24:04 | 5:24 | 4 | |
B | Southern YC | Privateer | 776 | Kuttel, Francois | Melges 24 | 694.1 | - | S | 13:45:08 | 01:25:08 | 6.289000 | 01:11:08 | - | 1 | |
B | Gulfport YC | Mystery | 284 | Hopkins, Sam | Viper 640 | 683.5 | - | S | 13:46:18 | 01:26:18 | 6.205000 | 01:11:52 | 44 | 2 | |
B | New Orleans YC | Wired | 19 | Mowry, Bruce & Williams, Guy | J/88 | 686.2 | - | S | 13:52:37 | 01:32:37 | 5.538000 | 01:18:43 | 7:35 | 3 | |
B | Pontchartrain YC | Yachta Yachta | 105 | Ward, Rene | VX One | 717.9 | - | S | 13:59:07 | 01:39:07 | 5.525000 | 01:18:52 | 7:44 | 4 | |
B | Pass Christian YC | Eagle | 199 | Cordell, David | J/105 SD | 702.5 | - | S | 14:01:46 | 01:41:46 | 5.364000 | 01:20:49 | 9:41 | 5 | |
C | Southern YC | Bad Alice | 546 | Molony, Timothy | J/70 | 732.0 | - | S | 13:38:15 | 01:13:15 | 6.289000 | 00:56:54 | - | 1 | |
C | Pass Christian YC | Jammin | 7170 | Williams, Jay | Tripp 26 | 705.4 | - | S | 13:36:27 | 01:11:27 | 6.061000 | 00:58:33 | 1:39 | 2 | |
C | New Orleans YC | ZEPHYR V2.0 | 26245 | Hudson, Anthony | J/30 | 727.1 | - | S | 13:41:24 | 01:16:24 | 6.042000 | 00:58:42 | 1:48 | 3 | |
C | Gulfport YC | Piranha | 32 | Nolte, Steve | B-25 | 737.6 | - | S | 13:52:04 | 01:27:04 | 5.518000 | 01:03:10 | 6:16 | 4 | |
C | Pontchartrain YC | Hustle | 65 | Reddinger, Mark & Weaver, Rusty | J/80 | 731.6 | - | S | 13:49:11 | 01:24:11 | 5.153000 | 01:06:49 | 9:55 | 5 | |
D | New Orleans YC | Girl | 14880 | Byl, Jason | Stoner 25 | 809.7 | - | S | 13:49:06 | 01:19:06 | 6.522000 | 00:55:23 | - | 1 | |
D | Southern YC | Second Line | 1589 | Heausler, Boo | J/22 | 783.7 | - | S | 13:51:18 | 01:21:18 | 6.346000 | 00:56:31 | 1:08 | 2 | |
D | Pass Christian YC | carnival time | 1024 | Meric, Tommy | J/22 | 783.7 | - | S | 13:54:53 | 01:24:53 | 6.053000 | 00:58:37 | 3:14 | 3 | |
D | Gulfport YC | 741 | 741 | Adams, Robert | J/22 | 783.7 | - | S | 13:57:57 | 01:27:57 | 5.827000 | 01:00:25 | 5:02 | 4 |
: Gulfport YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: New Orleans YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pass Christian YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pontchartrain YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southern YC# of Entries: 4 |
: Gulfport YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: New Orleans YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pass Christian YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pontchartrain YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southern YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 12:15:00Race Len: 5.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 4# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 12:20:00Race Len: 5.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 12:25:00Race Len: 4.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DStart: 12:30:00Race Len: 4.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 4# of Entries: 4 |
: Gulfport YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: New Orleans YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pass Christian YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pontchartrain YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southern YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 12:15:00Race Len: 5.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 4# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 12:20:00Race Len: 5.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 12:25:00Race Len: 4.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DStart: 12:30:00Race Len: 4.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 4# of Entries: 4 |
Fleet | Club | Yacht Name | Sail No. | Name | Boat Type | Rating | R/C | Finish | Elapsed | Indexed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Wind | Time | Time | ||||||||||
A | Southern YC | Zydeco | 74 | Benrud, Burton & Lovell, John | J/111 | 626.2 | - | S | 15:08:01 | 00:48:01 | 8.990000 | 00:45:43 | - | 1 | |
A | Pass Christian YC | War Canoe | 196 | Dane, John III | Melges 32 | 603.7 | - | S | 15:06:23 | 00:46:23 | 8.733000 | 00:46:23 | 40 | 2 | |
A | Pontchartrain YC | Tigi III | 472 | Mark Itnyre | Beneteau First 40.7 | 635.7 | - | S | 15:15:09 | 00:55:09 | 7.612000 | 00:50:00 | 4:17 | 3 | |
A | New Orleans YC | DEFIANCE | 46410 | Bancroft, Ryan & Johnson, Jeremiah | B-32 | 644.9 | - | S | 15:14:43 | 00:54:43 | 7.591000 | 00:50:05 | 4:22 | 4 | |
B | Gulfport YC | Mystery | 284 | Hopkins, Sam | Viper 640 | 683.5 | - | S | 15:17:20 | 00:52:20 | 9.445000 | 00:44:40 | - | 1 | |
B | Southern YC | Privateer | 776 | Kuttel, Francois | Melges 24 | 694.1 | - | S | 15:17:53 | 00:52:53 | 9.065000 | 00:45:32 | 52 | 2 | |
B | New Orleans YC | Wired | 19 | Mowry, Bruce & Williams, Guy | J/88 | 686.2 | - | S | 15:18:28 | 00:53:28 | 8.698000 | 00:46:29 | 1:49 | 3 | |
B | Pass Christian YC | Eagle | 199 | Cordell, David | J/105 SD | 702.5 | - | S | 15:24:38 | 00:59:38 | 7.995000 | 00:48:37 | 3:57 | 4 | |
B | Pontchartrain YC | Yachta Yachta | 105 | Ward, Rene | VX One | 717.9 | - | S | 15:24:44 | 00:59:44 | 7.844000 | 00:49:08 | 4:28 | 5 | |
C | Southern YC | Bad Alice | 546 | Molony, Timothy | J/70 | 732.0 | - | S | 15:10:55 | 00:40:55 | 9.525000 | 00:33:22 | - | 1 | |
C | New Orleans YC | ZEPHYR V2.0 | 26245 | Hudson, Anthony | J/30 | 727.1 | - | S | 15:12:07 | 00:42:07 | 9.211000 | 00:33:54 | 32 | 2 | |
C | Gulfport YC | Piranha | 32 | Nolte, Steve | B-25 | 737.6 | - | S | 15:15:31 | 00:45:31 | 8.362000 | 00:35:35 | 2:13 | 3 | |
C | Pontchartrain YC | Hustle | 65 | Reddinger, Mark & Weaver, Rusty | J/80 | 731.6 | - | S | 15:14:10 | 00:44:10 | 8.234000 | 00:35:52 | 2:30 | 4 | |
C | Pass Christian YC | Jammin | 7170 | Williams, Jay | Tripp 26 | 705.4 | - | S | 15:13:47 | 00:43:47 | 7.938000 | 00:36:36 | 3:14 | 5 | |
D | Pass Christian YC | carnival time | 1024 | Meric, Tommy | J/22 | 783.7 | - | S | 15:20:35 | 00:45:35 | 9.198000 | 00:33:55 | - | 1 | |
D | Southern YC | Second Line | 1589 | Heausler, Boo | J/22 | 783.7 | - | S | 15:20:47 | 00:45:47 | 9.140000 | 00:34:01 | 06 | 2 | |
D | New Orleans YC | Girl | 14880 | Byl, Jason | Stoner 25 | 809.7 | - | S | 15:22:28 | 00:47:28 | 8.836000 | 00:34:35 | 40 | 3 | |
D | Gulfport YC | 741 | 741 | Adams, Robert | J/22 | 783.7 | - | S | 15:24:27 | 00:49:27 | 8.216000 | 00:35:55 | 2:00 | 4 |
: Gulfport YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: New Orleans YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pass Christian YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pontchartrain YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southern YC# of Entries: 4 |
: Gulfport YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: New Orleans YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pass Christian YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pontchartrain YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southern YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 14:20:00Race Len: 4.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 4# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 14:25:00Race Len: 4.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 14:30:00Race Len: 3.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DStart: 14:35:00Race Len: 3.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 4# of Entries: 4 |
: Gulfport YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: New Orleans YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pass Christian YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pontchartrain YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southern YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 14:20:00Race Len: 4.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 4# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 14:25:00Race Len: 4.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 14:30:00Race Len: 3.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DStart: 14:35:00Race Len: 3.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 4# of Entries: 4 |
Fleet | Club | Yacht Name | Sail No. | Name | Boat Type | Rating | R/C | Finish | Elapsed | Indexed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Wind | Time | Time | ||||||||||
A | Southern YC | Zydeco | 74 | Benrud, Burton & Lovell, John | J/111 | 626.2 | - | S | 16:36:03 | 00:56:03 | 7.020000 | 00:52:36 | - | 1 | |
A | New Orleans YC | DEFIANCE | 46410 | Bancroft, Ryan & Johnson, Jeremiah | B-32 | 644.9 | - | S | 16:39:34 | 00:59:34 | 6.757000 | 00:53:59 | 1:23 | 2 | |
A | Pass Christian YC | War Canoe | 196 | Dane, John III | Melges 32 | 603.7 | - | S | 16:34:28 | 00:54:28 | 6.674000 | 00:54:28 | 1:52 | 3 | |
A | Pontchartrain YC | Tigi III | 472 | Mark Itnyre | Beneteau First 40.7 | 635.7 | - | S | 16:41:10 | 01:01:10 | 6.648000 | 00:54:37 | 2:01 | 4 | |
B | Gulfport YC | Mystery | 284 | Hopkins, Sam | Viper 640 | 683.5 | - | S | 16:43:39 | 00:58:39 | 7.791000 | 00:49:20 | - | 1 | |
B | Pontchartrain YC | Yachta Yachta | 105 | Ward, Rene | VX One | 717.9 | - | S | 16:46:59 | 01:01:59 | 7.436000 | 00:50:42 | 1:22 | 2 | |
B | Southern YC | Privateer | 776 | Kuttel, Francois | Melges 24 | 694.1 | - | S | 16:44:53 | 00:59:53 | 7.429000 | 00:50:44 | 1:24 | 3 | |
B | New Orleans YC | Wired | 19 | Mowry, Bruce & Williams, Guy | J/88 | 686.2 | - | S | 16:45:05 | 01:00:05 | 7.226000 | 00:51:37 | 2:17 | 4 | |
B | Pass Christian YC | Eagle | 199 | Cordell, David | J/105 SD | 702.5 | - | S | 16:51:40 | 01:06:40 | 6.819000 | 00:53:39 | 4:19 | 5 | |
C | Southern YC | Bad Alice | 546 | Molony, Timothy | J/70 | 732.0 | - | S | 16:36:38 | 00:46:38 | 7.777000 | 00:37:02 | - | 1 | |
C | New Orleans YC | ZEPHYR V2.0 | 26245 | Hudson, Anthony | J/30 | 727.1 | - | S | 16:37:59 | 00:47:59 | 7.586000 | 00:37:34 | 32 | 2 | |
C | Pass Christian YC | Jammin | 7170 | Williams, Jay | Tripp 26 | 705.4 | - | S | 16:36:34 | 00:46:34 | 7.247000 | 00:38:39 | 1:37 | 3 | |
C | Gulfport YC | Piranha | 32 | Nolte, Steve | B-25 | 737.6 | - | S | 16:41:48 | 00:51:48 | 7.090000 | 00:39:12 | 2:10 | 4 | |
C | Pontchartrain YC | Hustle | 65 | Reddinger, Mark & Weaver, Rusty | J/80 | 731.6 | - | S | 16:41:22 | 00:51:22 | 6.598000 | 00:41:11 | 4:09 | 5 | |
D | Southern YC | Second Line | 1589 | Heausler, Boo | J/22 | 783.7 | - | S | 16:47:57 | 00:47:57 | 8.566000 | 00:35:08 | - | 1 | |
D | New Orleans YC | Girl | 14880 | Byl, Jason | Stoner 25 | 809.7 | - | S | 16:50:53 | 00:50:53 | 7.967000 | 00:36:32 | 1:24 | 2 | |
D | Pass Christian YC | carnival time | 1024 | Meric, Tommy | J/22 | 783.7 | - | S | 16:51:07 | 00:51:07 | 7.861000 | 00:36:48 | 1:40 | 3 | |
D | Gulfport YC | 741 | 741 | Adams, Robert | J/22 | 783.7 | - | S | 16:54:03 | 00:54:03 | 7.314000 | 00:38:25 | 3:17 | 4 |
: Gulfport YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: New Orleans YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pass Christian YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pontchartrain YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southern YC# of Entries: 4 |
: Gulfport YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: New Orleans YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pass Christian YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pontchartrain YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southern YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 15:40:00Race Len: 4.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 4# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 15:45:00Race Len: 4.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 15:50:00Race Len: 3.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DStart: 16:00:00Race Len: 3.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 4# of Entries: 4 |
: Gulfport YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: New Orleans YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pass Christian YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pontchartrain YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southern YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 15:40:00Race Len: 4.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 4# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 15:45:00Race Len: 4.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 15:50:00Race Len: 3.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DStart: 16:00:00Race Len: 3.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 4# of Entries: 4 |
Fleet | Club | Yacht Name | Sail No. | Name | Boat Type | Rating | R/C | Finish | Elapsed | Indexed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfg | Time | Time | Wind | Time | Time | ||||||||||
A | Southern YC | Zydeco | 74 | Benrud, Burton & Lovell, John | J/111 | 626.2 | - | S | 12:12:57 | 00:52:57 | 7.644000 | 00:49:52 | - | 1 | |
A | Pass Christian YC | War Canoe | 196 | Dane, John III | Melges 32 | 603.7 | - | S | 12:12:16 | 00:52:16 | 7.088000 | 00:52:16 | 2:24 | 2 | |
A | New Orleans YC | DEFIANCE | 46410 | Bancroft, Ryan & Johnson, Jeremiah | B-32 | 644.9 | - | S | 12:17:33 | 00:57:33 | 7.069000 | 00:52:22 | 2:30 | 3 | |
A | Pontchartrain YC | Tigi III | 472 | Mark Itnyre | Beneteau First 40.7 | 635.7 | - | S | 12:18:20 | 00:58:20 | 7.057000 | 00:52:25 | 2:33 | 4 | |
B | Gulfport YC | Mystery | 284 | Hopkins, Sam | Viper 640 | 683.5 | - | S | 12:20:28 | 00:55:28 | 8.539000 | 00:46:55 | - | 1 | |
B | Southern YC | Privateer | 776 | Kuttel, Francois | Melges 24 | 694.1 | - | S | 12:20:26 | 00:55:26 | 8.361000 | 00:47:26 | 31 | 2 | |
B | Pontchartrain YC | Yachta Yachta | 105 | Ward, Rene | VX One | 717.9 | - | S | 12:24:05 | 00:59:05 | 7.975000 | 00:48:41 | 1:46 | 3 | |
B | New Orleans YC | Wired | 19 | Mowry, Bruce & Williams, Guy | J/88 | 686.2 | - | S | 12:21:38 | 00:56:38 | 7.911000 | 00:48:54 | 1:59 | 4 | |
B | Pass Christian YC | Eagle | 199 | Cordell, David | J/105 SD | 702.5 | - | S | 12:26:46 | 01:01:46 | 7.587000 | 00:50:06 | 3:11 | 5 | |
C | New Orleans YC | ZEPHYR V2.0 | 26245 | Hudson, Anthony | J/30 | 727.1 | - | S | 12:14:56 | 00:44:56 | 8.351000 | 00:35:36 | - | 1 | |
C | Southern YC | Bad Alice | 546 | Molony, Timothy | J/70 | 732.0 | - | S | 12:14:29 | 00:44:29 | 8.336000 | 00:35:38 | 02 | 2 | |
C | Pontchartrain YC | Hustle | 65 | Reddinger, Mark & Weaver, Rusty | J/80 | 731.6 | - | S | 12:15:20 | 00:45:20 | 7.897000 | 00:36:43 | 1:07 | 3 | |
C | Pass Christian YC | Jammin | 7170 | Williams, Jay | Tripp 26 | 705.4 | - | S | 12:14:10 | 00:44:10 | 7.832000 | 00:36:53 | 1:17 | 4 | |
C | Gulfport YC | Piranha | 32 | Nolte, Steve | B-25 | 737.6 | - | S | - | - | - | DNF | |||
D | Pass Christian YC | carnival time | 1024 | Meric, Tommy | J/22 | 783.7 | - | S | 12:20:55 | 00:45:55 | 9.102000 | 00:34:05 | - | 1 | |
D | Southern YC | Second Line | 1589 | Heausler, Boo | J/22 | 783.7 | - | S | 12:21:46 | 00:46:46 | 8.868000 | 00:34:31 | 26 | 2 | |
D | New Orleans YC | Girl | 14880 | Byl, Jason | Stoner 25 | 809.7 | - | S | 12:22:33 | 00:47:33 | 8.812000 | 00:34:38 | 33 | 3 | |
D | Gulfport YC | 741 | 741 | Adams, Robert | J/22 | 783.7 | - | S | 12:22:56 | 00:47:56 | 8.570000 | 00:35:07 | 1:02 | 4 |
: Gulfport YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: New Orleans YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pass Christian YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pontchartrain YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southern YC# of Entries: 4 |
: Gulfport YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: New Orleans YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pass Christian YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Pontchartrain YC# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Southern YC# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: AStart: 11:20:00Race Len: 4.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 4# of Entries: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: BStart: 11:25:00Race Len: 4.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: CStart: 11:30:00Race Len: 3.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DStart: 11:35:00Race Len: 3.00Course: W2Rating Type: W50/L50# of Racers: 4# of Entries: 4 |
