Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Rhodes 19Start: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Vannoni, Daniel | Red Dog | Cottage Park YC | 1992 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hickey, Bridget & Angela & Dave & David | Strawberry Bitch | - | 2324 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Thibodeaux, Stefan | US 1790 | Cottage Park YC | US 1790 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hebert, Mike & Maureen | Fandango | Hull YC | 3101 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hanson, Donna & Finlan red | American Beauty | Cottage Park YC | 1705 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SnipeStart: 00:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 11# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Adam, Bob | Touch of Grey | - | 30302 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hingham, George | Seas Get Degrees | Cottage Park YC | 29955 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Cottage Park YC | 31555 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Schon, Chris | Winchester Boat Club | 30526 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Rosow, Connor | Womp Womp | Cottage Park YC | 29311 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | MacRae, John | Cottage Park YC | 31685 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bell, J & Braverman, S & Schmelz, B | Unsinkable II | Cottage Park YC | 30422 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Nickerson, Dan | Cottage Park YC | 27733 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | KEENAN, EDWARD | 31856 | Cottage Park YC | 31856 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | - | 30600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Fuller, Julia | Cottage Park YC | 29727 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SonarStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Lerrick, William & Moreno, Daniel | - | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Higgins, Rachel & Moreno, Danny | - | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Moreno, Daniel & Pearson, Richard | Piers Park Sailing Ctr | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Kreutzmann, Mette & Moreno, Daniel | Piers Park Sailing Ctr | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Brown, Timothy & Moreno, Daniel | Great Republic | Piers Park Sailing Ctr | 10 | 5 |
: Unaffiliated# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Cottage Park YC# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Hull YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Piers Park Sailing Ctr# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Winchester Boat Club# of Entries: 1 |
Class: Rhodes 19Start: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SnipeStart: 00:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 11# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SonarStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Rhodes 19Start: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Vannoni, Daniel | Red Dog | Cottage Park YC | 1992 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hickey, Bridget & Angela & Dave & David | Strawberry Bitch | - | 2324 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Thibodeaux, Stefan | US 1790 | Cottage Park YC | US 1790 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hebert, Mike & Maureen | Fandango | Hull YC | 3101 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hanson, Donna & Finlan red | American Beauty | Cottage Park YC | 1705 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SnipeStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 11# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Cottage Park YC | 31555 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Adam, Bob | Touch of Grey | - | 30302 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Nickerson, Dan | Cottage Park YC | 27733 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | MacRae, John | Cottage Park YC | 31685 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | KEENAN, EDWARD | 31856 | Cottage Park YC | 31856 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Fuller, Julia | Cottage Park YC | 29727 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bell, J & Braverman, S & Schmelz, B | Unsinkable II | Cottage Park YC | 30422 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Rosow, Connor | Womp Womp | Cottage Park YC | 29311 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | - | 30600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hingham, George | Seas Get Degrees | Cottage Park YC | 29955 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Schon, Chris | Winchester Boat Club | 30526 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SonarStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Lerrick, William & Moreno, Daniel | - | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Kreutzmann, Mette & Moreno, Daniel | Piers Park Sailing Ctr | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Moreno, Daniel & Pearson, Richard | Piers Park Sailing Ctr | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Higgins, Rachel & Moreno, Danny | - | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Brown, Timothy & Moreno, Daniel | Great Republic | Piers Park Sailing Ctr | 10 | 5 |
: Unaffiliated# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Cottage Park YC# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Hull YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Piers Park Sailing Ctr# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Winchester Boat Club# of Entries: 1 |
Class: Rhodes 19Start: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SnipeStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 11# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SonarStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Rhodes 19Start: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hebert, Mike & Maureen | Fandango | Hull YC | 3101 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Vannoni, Daniel | Red Dog | Cottage Park YC | 1992 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hickey, Bridget & Angela & Dave & David | Strawberry Bitch | - | 2324 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hanson, Donna & Finlan red | American Beauty | Cottage Park YC | 1705 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Thibodeaux, Stefan | US 1790 | Cottage Park YC | US 1790 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SnipeStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 11# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Cottage Park YC | 31555 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | MacRae, John | Cottage Park YC | 31685 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Nickerson, Dan | Cottage Park YC | 27733 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bell, J & Braverman, S & Schmelz, B | Unsinkable II | Cottage Park YC | 30422 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Adam, Bob | Touch of Grey | - | 30302 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | - | 30600 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Fuller, Julia | Cottage Park YC | 29727 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Schon, Chris | Winchester Boat Club | 30526 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Rosow, Connor | Womp Womp | Cottage Park YC | 29311 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | KEENAN, EDWARD | 31856 | Cottage Park YC | 31856 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hingham, George | Seas Get Degrees | Cottage Park YC | 29955 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SonarStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Higgins, Rachel & Moreno, Danny | - | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Kreutzmann, Mette & Moreno, Daniel | Piers Park Sailing Ctr | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Lerrick, William & Moreno, Daniel | - | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Brown, Timothy & Moreno, Daniel | Great Republic | Piers Park Sailing Ctr | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Moreno, Daniel & Pearson, Richard | Piers Park Sailing Ctr | 7 | 5 |
: Unaffiliated# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Cottage Park YC# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Hull YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Piers Park Sailing Ctr# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Winchester Boat Club# of Entries: 1 |
Class: Rhodes 19Start: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SnipeStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 11# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SonarStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Rhodes 19Start: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hickey, Bridget & Angela & Dave & David | Strawberry Bitch | - | 2324 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Thibodeaux, Stefan | US 1790 | Cottage Park YC | US 1790 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hebert, Mike & Maureen | Fandango | Hull YC | 3101 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Vannoni, Daniel | Red Dog | Cottage Park YC | 1992 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hanson, Donna & Finlan red | American Beauty | Cottage Park YC | 1705 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SnipeStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 11# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | MacRae, John | Cottage Park YC | 31685 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bell, J & Braverman, S & Schmelz, B | Unsinkable II | Cottage Park YC | 30422 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | - | 30600 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | KEENAN, EDWARD | 31856 | Cottage Park YC | 31856 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Nickerson, Dan | Cottage Park YC | 27733 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hingham, George | Seas Get Degrees | Cottage Park YC | 29955 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Adam, Bob | Touch of Grey | - | 30302 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Schon, Chris | Winchester Boat Club | 30526 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Fuller, Julia | Cottage Park YC | 29727 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Rosow, Connor | Womp Womp | Cottage Park YC | 29311 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Cottage Park YC | 31555 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SonarStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Higgins, Rachel & Moreno, Danny | - | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Moreno, Daniel & Pearson, Richard | Piers Park Sailing Ctr | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Lerrick, William & Moreno, Daniel | - | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Kreutzmann, Mette & Moreno, Daniel | Piers Park Sailing Ctr | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonar | Brown, Timothy & Moreno, Daniel | Great Republic | Piers Park Sailing Ctr | 10 | 5 |
: Unaffiliated# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Cottage Park YC# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Hull YC# of Entries: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Piers Park Sailing Ctr# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Winchester Boat Club# of Entries: 1 |
Class: Rhodes 19Start: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SnipeStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 11# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SonarStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 5# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Rhodes 19Start: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 3# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Vannoni, Daniel | Red Dog | Cottage Park YC | 1992 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hickey, Bridget & Angela & Dave & David | Strawberry Bitch | - | 2324 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hebert, Mike & Maureen | Fandango | Hull YC | 3101 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hanson, Donna & Finlan red | American Beauty | Cottage Park YC | 1705 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Thibodeaux, Stefan | US 1790 | Cottage Park YC | US 1790 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SnipeStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 11# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Adam, Bob | Touch of Grey | - | 30302 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | KEENAN, EDWARD | 31856 | Cottage Park YC | 31856 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Schon, Chris | Winchester Boat Club | 30526 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Nickerson, Dan | Cottage Park YC | 27733 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | - | 30600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | MacRae, John | Cottage Park YC | 31685 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hingham, George | Seas Get Degrees | Cottage Park YC | 29955 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Fuller, Julia | Cottage Park YC | 29727 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Rosow, Connor | Womp Womp | Cottage Park YC | 29311 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bell, J & Braverman, S & Schmelz, B | Unsinkable II | Cottage Park YC | 30422 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Cottage Park YC | 31555 | DNS |
: Unaffiliated# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Cottage Park YC# of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Winchester Boat Club# of Entries: 1 |
Class: Rhodes 19Start: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 3# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SnipeStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 11# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SonarStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: Rhodes 19Start: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 3# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Vannoni, Daniel | Red Dog | Cottage Park YC | 1992 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hickey, Bridget & Angela & Dave & David | Strawberry Bitch | - | 2324 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Thibodeaux, Stefan | US 1790 | Cottage Park YC | US 1790 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hebert, Mike & Maureen | Fandango | Hull YC | 3101 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes 19 | Hanson, Donna & Finlan red | American Beauty | Cottage Park YC | 1705 | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SnipeStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | MacRae, John | Cottage Park YC | 31685 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Nickerson, Dan | Cottage Park YC | 27733 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Schon, Chris | Winchester Boat Club | 30526 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hingham, George | Seas Get Degrees | Cottage Park YC | 29955 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Adam, Bob | Touch of Grey | - | 30302 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | - | 30600 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bell, J & Braverman, S & Schmelz, B | Unsinkable II | Cottage Park YC | 30422 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Fuller, Julia | Cottage Park YC | 29727 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Rosow, Connor | Womp Womp | Cottage Park YC | 29311 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | KEENAN, EDWARD | 31856 | Cottage Park YC | 31856 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Cottage Park YC | 31555 | DNC |
: Unaffiliated# of Entries: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Cottage Park YC# of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Winchester Boat Club# of Entries: 1 |
Class: Rhodes 19Start: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 3# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SnipeStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 10# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SonarStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: SnipeStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 11# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Cottage Park YC | 31555 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Adam, Bob | Touch of Grey | - | 30302 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bell, J & Braverman, S & Schmelz, B | Unsinkable II | Cottage Park YC | 30422 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Nickerson, Dan | Cottage Park YC | 27733 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Fuller, Julia | Cottage Park YC | 29727 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Hingham, George | Seas Get Degrees | Cottage Park YC | 29955 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Schon, Chris | Winchester Boat Club | 30526 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | KEENAN, EDWARD | 31856 | Cottage Park YC | 31856 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | MacRae, John | Cottage Park YC | 31685 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Rosow, Connor | Womp Womp | Cottage Park YC | 29311 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | - | 30600 | 11 |
: Unaffiliated# of Entries: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Cottage Park YC# of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Winchester Boat Club# of Entries: 1 |
Class: Rhodes 19Start: 10:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SnipeStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 11# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: SonarStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Entries: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: WITHDRAWN |
Class | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: SnipeStart: 10:00:00Race Len: 0.00# of Racers: 11# of Entries: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Bowers, Jim | Cottage Park YC | 31555 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Schon, Chris | Winchester Boat Club | 30526 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Nickerson, Dan | Cottage Park YC | 27733 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Coyle, Bob | - | 30600 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | Rosow, Connor | Womp Womp | Cottage Park YC | 29311 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snipe | MacRae, John | Cottage Park YC | 31685 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
